Telephone:+8613055256241
Mail:qingyuanpower@qq.com
Wechat:13055256241
结束对话
发送
智来机电为您提供利莱森玛(leroysomer-nidec-kato engineering)、卡特彼勒(caterpillar)、威尔逊(FG Wilson)全系列发电机整机及配件供应,如有需要可以联系电话+86 13055256241 (微信和what'sApp同号)。
品名:A.C. SYNCHRONOUS GENERATOR LL1114/LC1114 (FG Wilson-Caterpillar)
使用机型:LC1114-LL1114
如下为实物图片:
应用领域
TAL系列发电机专为特定的主备用应用场合设计:电信、商用、工业等。
电符合多项国际标准
TAL发电机符合IEC 60034等相关国际标准与规范,并且是在符合ISO9001和ISO14001的环境下设计、制造和推广的。
电气设计
● H级绝缘
● 低压绕组
● 6块接线排 (可根据6线或12线调整)
● 星型连接和三角连接
● 优化的性能
坚固的设计
● 结构紧凑、刚性优异的装配,以更好的抵御发动机产生的振动
● 钢制外壳
● 铸造前后端盖
● 单轴承结构与市场绝大部分发动机匹配
● 长效密封轴承
● 标准转向:从驱动端看顺时针旋转 紧凑的端子箱结构
● 容易调整 AVR及接线
● 标准的端子箱结构,可适用于安装测量和保护CT(CT外形需咨询工厂)
● 可安装并机用下垂互感器
适用不同环境防护等级
● IP 23 标准防护
● 标准绕组保护,可满足相对湿度小于95%的非灾害性环境"
利莱森玛TAL系列型谱表 | |||||||||
型号/Model | 3Phases/50Hz/400V/PF=0.8 | 3Phases/60Hz/480V/PF=0.8 | |||||||
持续/40℃ | 备用/27℃ | 持续/40℃ | 备用/27℃ | ||||||
型号 | 出线 | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA |
TAL-A40-C | 12 | 10.4 | 13 | 11 | 14 | 12.4 | 15.5 | 14 | 17 |
TAL-A40-D | 12 | 12 | 15 | 13 | 16.5 | 14.4 | 18 | 16 | 20 |
TAL-A40-E | 12 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.3 | 16.8 | 21 | 18 | 23 |
TAL-A40-F | 12 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 19.2 | 24 | 21.1 | 26 |
TAL-A40-G | 12 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 26 | 33 |
TAL-A42-C | 6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 28.8 | 36 | 31.6 | 39.5 |
TAL-A42-E | 6 | 30.4 | 38 | 33.6 | 42 | 36.4 | 45.5 | 40 | 50 |
TAL-A42-F | 6 | 36 | 45 | 40 | 50 | 43 | 54 | 48 | 59 |
TAL-A42-G | 6 | 40 | 50 | 44 | 55 | 48 | 60 | 53 | 66 |
TAL-A42-H | 6 | 50.4 | 63 | 56 | 70 | 60.5 | 75.6 | 67 | 83 |
TAL-A44-C | 6 | 68 | 85 | 75 | 93.5 | 81.6 | 102 | 90 | 112 |
TAL-A44-D | 6 | 80 | 100 | 88 | 110 | 96 | 120 | 105.6 | 132 |
TAL-A44-E | 6 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 132 | 165 |
TAL-A44-H | 6 | 110 | 137.5 | 121 | 151.5 | 132 | 165 | 145 | 182 |
TAL-A44-J | 6 | 120 | 150 | 132 | 165 | 144 | 180 | 158 | 198 |
TAL-A44-K | 6 | 136 | 170 | 150 | 187.5 | 163 | 204 | 180 | 224 |
TAL-A44-L | 6 | 144 | 180 | 160 | 200 | 180 | 225 | 200 | 250 |
TAL-A44-M | 6 | 160 | 200 | 176 | 220 | 200 | 250 | 220 | 275 |
TAL-A46-C | 6 | 184 | 230 | 202 | 253 | 230 | 288 | 253 | 316 |
TAL-A46-D | 6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 250 | 313 | 275 | 344 |
TAL-A46-E | 6 | 220 | 275 | 242 | 303 | 275 | 344 | 302 | 378 |
TAL-A46-F | 6 | 240 | 300 | 264 | 330 | 300 | 375 | 330 | 412 |
TAL-A46-G | 6 | 260 | 325 | 288 | 360 | 325 | 406 | 358 | 447 |
TAL-A46-H | 6 | 292 | 365 | 320 | 400 | 365 | 456 | 402 | 502 |
TAL-A473-A | 6 | 328 | 410 | 360 | 450 | 410 | 512 | 465 | 581 |
TAL-A473-B | 6 | 365 | 455 | 400 | 500 | 456 | 570 | 500 | 625 |
TAL-A473-C | 6 | 400 | 500 | 440 | 550 | 500 | 625 | 552 | 690 |
TAL-A473-D | 6 | 440 | 550 | 480 | 600 | 552 | 690 | 600 | 750 |
TAL-A473-E | 6 | 480 | 600 | 528 | 660 | 600 | 750 | 660 | 825 |
TAL-A473-F | 6 | 528 | 660 | 580 | 725 | 660 | 825 | 728 | 910 |
TAL-A49-B | 6 | 600 | 750 | 660 | 825 | 732 | 940 | 804 | 1030 |
TAL-A49-C | 6 | 656 | 820 | 728 | 910 | 820 | 1025 | 904 | 1130 |
TAL-A49-D | 6 | 728 | 910 | 808 | 1010 | 912 | 1140 | 1004 | 1255 |
TAL-A49-E | 6 | 800 | 1000 | 904 | 1130 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 |
广泛应用于工矿企业、通信、部队、港口、高速公路、铁路、宾馆、学校、商场等场所,是理想的应急备用电源设备。